Die Beträge sind Stand 31. Dezember 2023 und die Kompensationswerte beziehen sich auf das letzte Geschäftsjahr bis zu diesem Datum. Die Bezahlung umfasst Gehalt, Boni usw. „Ausgeübt“ entspricht dem ...
25. Sept. 2023 10,45 12,30 9,90 12,25 12,25 11.629.267 ...
25. Sept. 2023 271,75 275,90 265,95 270,10 269,71 156.978 ...
25. Sept. 2023 484,40 505,50 465,05 502,95 498,68 47.995 ...
2. Apr. 2024 1.859,95 1.859,95 1.767,30 1.780,20 1.774,72 1.821 1. Apr. 2024 1.765,70 1.824,85 1.765,65 1.810,95 1.805,37 2.431 28. März 2024 1.788,60 1.789,60 1.731 ...
27. Sept. 2023 1.900,00 1.994,85 1.875,05 1.994,55 1.990,26 2.771 ...
25. Sept. 2023 940,00 940,00 908,15 910,15 906,84 60.143 ...
Dow Jones Futures: Magnificent Seven stocks Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft and Tesla are in or near buy zones Monday.
Die Beträge sind Stand 31. Dezember 2024 und die Kompensationswerte beziehen sich auf das letzte Geschäftsjahr bis zu diesem Datum. Die Bezahlung umfasst Gehalt, Boni usw. „Ausgeübt“ entspricht dem ...
Die Beträge sind Stand 31. Dezember 2024 und die Kompensationswerte beziehen sich auf das letzte Geschäftsjahr bis zu diesem Datum. Die Bezahlung umfasst Gehalt, Boni usw. „Ausgeübt“ entspricht dem ...
CVV.V CanAlaska Uranium Ltd.
25. Sept. 2023 1.852,70 1.875,00 1.836,30 1.864,70 1.846,88 217.613 ...