25. Sept. 2023 940,00 946,95 925,00 927,30 927,30 90.307 ...
25. Sept. 2023 0,1250 0,1350 0,1250 0,1250 0,1250 162.500 ...
25. Sept. 2023 25,30 26,70 25,30 26,05 26,05 1.069.757 ...
24. Sept. 2023 2,8300 2,8428 2,7871 2,7875 2,7875 2.426.681 ...
25. Sept. 2023 2.480,00 2.520,00 2.473,30 2.493,40 2.440,67 565.639 ...
25. Sept. 2023 173,95 173,95 167,65 171,95 171,95 4.158 ...
6863.TW Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.
25. Sept. 2023 53,40 54,50 52,50 53,15 51,41 49.077 ...
25. Sept. 2023 93,20 96,20 93,20 95,30 95,30 43.070 ...
25. Sept. 2023 538,05 544,00 531,00 537,75 537,75 91.902 ...
25. Sept. 2023 39,50 40,85 38,80 39,75 39,75 117.739 ...
25. Sept. 2023 444,15 444,50 429,70 436,80 436,80 3.544 ...